الموارد
الموظفون والاستشاريون والمتعهدون ومهاراتهم وتوفرهم.
تعمل على:هيئة التخطيط والإحصاء
- حجم المجمع
- 57
- متوسط التحميل
- 95%
- تحميل زائد
- 10
- طاقة متاحة في تشرين الثاني
- 3.9 مكافئ دوام
- مقاعد شاغرة
- 15
47 موظفًا · 10 من خارج الملاك
للموارد المخططة بالساعة
3 منهم فوق 120%
موارد دون 75%: 5
عدد المشاريع: 8
مكونات المجمع
الموظفون والمستشارون والمتعاقدون وموارد الموردين المسماة
- الموظفون
- 47
- المستشارون
- 3
- المتعاقدون
- 2
- موارد الموردين
- 5
عدد الفرق: 8
توزيع التحميل
اضغط على عمود لتصفية القائمة
شبه متاحدون الطاقةمتوازنمكتملتحميل زائدتحميل حرج
المهارات الأكثر طلبًا
عدد من يملكها بمستوى 4 فأعلى مقابل المقاعد الشاغرة
- تكامل الأنظمة والواجهات البرمجيةيملكها: 6 · شاغر: 3
- تحليل الأعماليملكها: 5 · شاغر: 3
- ضمان الجودة والاختباريملكها: 1 · شاغر: 2
- هندسة وتحليل البياناتيملكها: 4 · شاغر: 2
- الهندسة المدنيةيملكها: 11 · شاغر: 2
عروض جاهزة
النتائج: 57تصدير CSV
خيارات العرض
| المهارات | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حمزة الحسينمهندس برمجيات أول – التكامل | 135% | لا وقت متاح | 014·100%015·35% | هندسة البرمجياتتكامل الأنظمة والواجهات البرمجية+1 | مطور / مهندس تكامل | موظف | ل.س500 | الشهادات: 2تنتهي قريبًا: 2 | نيسان 2027 | |
| م. ماهر الحمويمدير متابعة مشاريع الطاقة والمياه والمرافق | 130% | لا وقت متاح | 004·70%013·30%036·30% | الهندسة المدنيةالهندسة الكهروميكانيكية+1 | مدير مشروع | موظف | ل.س820 | الشهادات: 2 | ك2 2027 | |
| م. قاسم الحريريمدير متابعة مشاريع النقل والإسكان | 125% | لا وقت متاح | 002·60%020·50%خارج المشاريع 15% | الهندسة المدنيةإدارة المشاريع+1 | مدير مشروع | موظف | ل.س860 | الشهادات: 2تنتهي قريبًا: 1 | بعد حزيران 2027 | |
| هبة الشاميمحللة أعمال أولى – الخدمات الحكومية | 120% | لا وقت متاح | 014·80%015·25%027·15% | تحليل الأعمالتجربة المستخدم+1 | محلل أعمال | موظف | ل.س460 | الشهادات: 2تنتهي قريبًا: 1 | آذار 2027 | |
| نور الجابريمديرة الأنظمة الحكومية والتكامل | 120% | لا وقت متاح | 001·60%017·25%011·20%خارج المشاريع 15% | إدارة المشاريعتحليل الأعمال+1 | مدير مشروع | موظف | ل.س800 | الشهادات: 2 | آذار 2027 | |
| م. طارق الماردينيمدير مشروع منصة الخدمات الحكومية الموحدة | 115% | لا وقت متاح | 014·100%022·15% | إدارة المشاريعتكامل الأنظمة والواجهات البرمجية+2 | مدير مشروع | موظف | ل.س780 | الشهادات: 3تنتهي قريبًا: 2 | أيار 2027 | |
| م. جورج حدادمدير مراكز البيانات والشبكة الحكومية | 115% | لا وقت متاح | 003·40%009·40%018·35% | الحوسبة السحابيةإدارة المشاريع+1 | مدير مشروع | موظف | ل.س820 | الشهادات: 2تنتهي قريبًا: 2 | آذار 2027 | |
| م. عبد الرحمن الكيلانينائب رئيس الهيئة لمتابعة المشاريع التنموية | القيادة | لا وقت متاح | 002·20%004·20%خارج المشاريع 70% | الهندسة المدنيةإدارة البرامج والمحافظ+1 | قيادي | موظف | ل.س1,520 | الشهادات: 1تنتهي قريبًا: 1 | ||
| م. فادي الدروبيمدير عام متابعة مشاريع التنمية البشرية | القيادة | لا وقت متاح | 007·25%006·25%خارج المشاريع 60% | الهندسة المدنيةالهندسة الكهروميكانيكية+2 | قيادي | موظف | ل.س1,220 | الشهادات: 1 | ||
| م. سارة البرازيمديرة مشاريع أولى – المستشفيات والمرافق الصحية | 110% | لا وقت متاح | 007·90%033·10%خارج المشاريع 10% | الهندسة المدنيةالهندسة الكهروميكانيكية+2 | مدير مشروع | موظف | ل.س820 | الشهادات: 2 | حزيران 2027 | |
| الإجمالي · 57 | 204 س |
1–10 من 57