Hosting and run savings after moving ministry systems to the government cloud
Cost saving · Government Cloud & Ministry Systems Migration
Baseline
0 SYP million
At go-live, 2026-03-01
Latest reading
30.3 SYP million
6 mo reading
Target after 24 months
195 SYP million
On 2028-03-01
Realised of target
From the baseline towards the 24-month target
Target trajectory vs realised
Monthly readings up to the last measurement, then the forecast if performance keeps its current ratio to plan.
- Realised
- Target trajectory
- Forecast
| Period | Realised | Target trajectory |
|---|---|---|
| 2026-03 | 0 SYP million | 0 SYP million |
| 2026-04 | 4.18 SYP million | 5 SYP million |
| 2026-05 | 10.5 SYP million | 10 SYP million |
| 2026-06 | 15.5 SYP million | 15 SYP million |
| 2026-07 | 18.7 SYP million | 22.5 SYP million |
| 2026-08 | 28.4 SYP million | 30 SYP million |
| 2026-09 | 30.3 SYP million | 37.5 SYP million |
| 2026-10 (Forecast) | 36.6 SYP million | 45.4 SYP million |
| 2026-11 (Forecast) | 43.0 SYP million | 53.3 SYP million |
| 2026-12 (Forecast) | 49.4 SYP million | 61.3 SYP million |
| 2027-01 (Forecast) | 55.8 SYP million | 69.2 SYP million |
| 2027-02 (Forecast) | 62.2 SYP million | 77.1 SYP million |
| 2027-03 (Forecast) | 68.6 SYP million | 85 SYP million |
| 2027-04 (Forecast) | 76.0 SYP million | 94.2 SYP million |
| 2027-05 (Forecast) | 83.4 SYP million | 103.3 SYP million |
| 2027-06 (Forecast) | 90.8 SYP million | 112.5 SYP million |
| 2027-07 (Forecast) | 98.1 SYP million | 121.7 SYP million |
| 2027-08 (Forecast) | 105.5 SYP million | 130.8 SYP million |
| 2027-09 (Forecast) | 112.9 SYP million | 140 SYP million |
| 2027-10 (Forecast) | 120.3 SYP million | 149.2 SYP million |
| 2027-11 (Forecast) | 127.7 SYP million | 158.3 SYP million |
| 2027-12 (Forecast) | 135.1 SYP million | 167.5 SYP million |
| 2028-01 (Forecast) | 142.5 SYP million | 176.7 SYP million |
| 2028-02 (Forecast) | 149.9 SYP million | 185.8 SYP million |
| 2028-03 (Forecast) | 157.3 SYP million | 195 SYP million |
Measurement schedule
Counted from go-live on 2026-03-01 · data read Quarterly
- 3
After 3 months
2026-06-01·Expected 15 SYP million·Actual 15.5 SYP million
to plan103% - 6
After 6 months
2026-09-01·Expected 37.5 SYP million·Actual 30.3 SYP million
to plan81% - 12
After 12 months
2027-03-01·Expected 85 SYP million
In 124 days2027-03-01 - 24
After 24 months
2028-03-01·Expected 195 SYP million
In 490 days2028-03-01
Evidence
5 files backing the readings
Measurement data extract — 6 mo
2026-09-01 · Eng. Mazen Kassab · 138 KB
Benefit measurement report — 6 mo
2026-09-01 · Eng. Mazen Kassab · 986 KB
Measurement data extract — 3 mo
2026-06-01 · Eng. Mazen Kassab · 117 KB
Benefit measurement report — 3 mo
2026-06-01 · Eng. Mazen Kassab · 923 KB
Approved benefit profile — BEN-027
2026-01-01 · Eng. George Haddad · 412 KB
Corrective actions
What is being done to bring the benefit back to plan
No actions yet — add a plan to bring the benefit back on track.
Activity
1 September 2026
Milestone: Eng. Mazen Kassab recorded the 6 mo reading: 30.3 SYP million
2026-09-01 10:30
1 June 2026
Milestone: Eng. Mazen Kassab recorded the 3 mo reading: 15.5 SYP million
2026-06-01 10:30
1 January 2026
Approval: Eng. George Haddad approved the benefit profile and its baseline
2026-01-01 09:00