الطاقة المولدة من الألواح الشمسية
الاستدامة · حقل الطاقة الشمسية 20 ميغاواط في القلمون
خط الأساس
0 ميغاواط ساعي / سنة
عند بدء التشغيل 2026-04-26
آخر قراءة
9,800 ميغاواط ساعي / سنة
قراءة 6 أشهر
المستهدف بعد 24 شهرًا
31,000 ميغاواط ساعي / سنة
في 2028-04-26
المتحقق من المستهدف
من خط الأساس نحو مستهدف 24 شهرًا
المسار المستهدف مقابل المتحقق
القراءات الشهرية حتى آخر قياس، ثم التوقع إن استمر الأداء بنسبته الحالية إلى الخطة.
- المتحقق
- المسار المستهدف
- المتوقّع
| الفترة | المتحقق | المسار المستهدف |
|---|---|---|
| 2026-04 | 0 ميغاواط ساعي / سنة | 0 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2026-05 | 968.3 ميغاواط ساعي / سنة | 1,333.3 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2026-06 | 2,579.0 ميغاواط ساعي / سنة | 2,666.7 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2026-07 | 4,300 ميغاواط ساعي / سنة | 4,000 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2026-08 | 5,550.5 ميغاواط ساعي / سنة | 5,666.7 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2026-09 | 8,151.4 ميغاواط ساعي / سنة | 7,333.3 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2026-10 | 9,800 ميغاواط ساعي / سنة | 9,000 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2026-11 (المتوقّع) | 11,433.3 ميغاواط ساعي / سنة | 10,500 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2026-12 (المتوقّع) | 13,066.7 ميغاواط ساعي / سنة | 12,000 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2027-01 (المتوقّع) | 14,700 ميغاواط ساعي / سنة | 13,500 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2027-02 (المتوقّع) | 16,333.3 ميغاواط ساعي / سنة | 15,000 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2027-03 (المتوقّع) | 17,966.7 ميغاواط ساعي / سنة | 16,500 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2027-04 (المتوقّع) | 19,600 ميغاواط ساعي / سنة | 18,000 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2027-05 (المتوقّع) | 20,779.6 ميغاواط ساعي / سنة | 19,083.3 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2027-06 (المتوقّع) | 21,959.3 ميغاواط ساعي / سنة | 20,166.7 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2027-07 (المتوقّع) | 23,138.9 ميغاواط ساعي / سنة | 21,250 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2027-08 (المتوقّع) | 24,318.5 ميغاواط ساعي / سنة | 22,333.3 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2027-09 (المتوقّع) | 25,498.2 ميغاواط ساعي / سنة | 23,416.7 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2027-10 (المتوقّع) | 26,677.8 ميغاواط ساعي / سنة | 24,500 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2027-11 (المتوقّع) | 27,857.4 ميغاواط ساعي / سنة | 25,583.3 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2027-12 (المتوقّع) | 29,037.0 ميغاواط ساعي / سنة | 26,666.7 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2028-01 (المتوقّع) | 30,216.7 ميغاواط ساعي / سنة | 27,750 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2028-02 (المتوقّع) | 31,396.3 ميغاواط ساعي / سنة | 28,833.3 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2028-03 (المتوقّع) | 32,575.9 ميغاواط ساعي / سنة | 29,916.7 ميغاواط ساعي / سنة |
| 2028-04 (المتوقّع) | 33,755.6 ميغاواط ساعي / سنة | 31,000 ميغاواط ساعي / سنة |
جدول القياس
يبدأ العد من التشغيل في 2026-04-26 · تُرصد البيانات شهري
- 3
بعد 3 أشهر
2026-07-26·المتوقع 4,000 ميغاواط ساعي / سنة·الفعلي 4,300 ميغاواط ساعي / سنة
إلى الخطة108% - 6
بعد 6 أشهر
2026-10-26·المتوقع 9,000 ميغاواط ساعي / سنة·الفعلي 9,800 ميغاواط ساعي / سنة
إلى الخطة109% - 12
بعد 12 شهرًا
2027-04-26·المتوقع 18,000 ميغاواط ساعي / سنة
خلال 180 يومًا2027-04-26 - 24
بعد 24 شهرًا
2028-04-26·المتوقع 31,000 ميغاواط ساعي / سنة
خلال 546 يومًا2028-04-26
الشواهد
5 ملفات تثبت القراءات
مستخرج بيانات القياس – 6 أشهر
2026-10-26 · م. رامي يوسف · 138 ك.ب
تقرير قياس المنفعة – 6 أشهر
2026-10-26 · م. رامي يوسف · 986 ك.ب
مستخرج بيانات القياس – 3 أشهر
2026-07-26 · م. رامي يوسف · 117 ك.ب
تقرير قياس المنفعة – 3 أشهر
2026-07-26 · م. رامي يوسف · 923 ك.ب
بطاقة المنفعة المعتمدة – BEN-012
2026-02-26 · م. رامي يوسف · 412 ك.ب
الإجراءات التصحيحية
ما يُفعل لإعادة المنفعة إلى خطتها
المنفعة على خطتها ولا تحتاج إجراءات.
سجل النشاط
26 تشرين الأول 2026
معلم: م. رامي يوسف سجّل قياس 6 أشهر: 9,800 ميغاواط ساعي / سنة
2026-10-26 10:30
26 تموز 2026
معلم: م. رامي يوسف سجّل قياس 3 أشهر: 4,300 ميغاواط ساعي / سنة
2026-07-26 10:30
26 شباط 2026
اعتماد: م. رامي يوسف اعتمد بطاقة المنفعة وخط أساسها
2026-02-26 09:00